지난 전시회
전시회 개요

전시명 | 2019 경기국제보트쇼 (Korea International Boat Show 2019) |
---|---|
개최일 | 2019.5.9 - 5.12 |
규 모 | 전체 57,557㎡ (실내 32,157㎡, 해상 25,400㎡) |
장 소 | KINTEX 3, 4, 5홀 / 김포 아라마리나 |
주 최 | 해양수산부, 세계속의 경기도 |
주 관 | KINTEX, KOTRA, Waterway+ |
전시회 개요

전시명 | 2018 경기국제보트쇼 (Korea International Boat Show 2018) |
---|---|
개최일 | 2018.5.24(목) ~ 5.27(일) |
규 모 | 전체 60,400㎡(실내 35,000㎡ / 해상 25,400㎡) |
장 소 | KINTEX 2, 3, 4, 5홀 / 김포 아라마리나 |
주 최 | 해양수산부, 경기도 |
주 관 | KINTEX, KOTRA, Waterway+, (특)한국마리나협회 |
전시회 성과 : 참가규모
- 전시참가업체 및 바이어
-
20개국
-
371개 업체
전시회 개요

전시명 | 2017 경기국제보트쇼 (Korea International Boat Show 2017) |
---|---|
개최일 | 2017.5.25(목) ~ 5.28(일) |
규 모 | 전체 57,557㎡(실내 32,157㎡ / 해상 25,400㎡) |
장 소 | KINTEX 3, 4, 5홀 / 아라마리나 |
주 최 | 해양수산부, 경기도 |
주 관 | KINTEX, KOTRA, Waterway+ |
전시회 성과 : 참가규모
- 전시참가업체 및 바이어
-
27개국
-
387개 업체
전시회 개요

전시명 | 2016 경기국제보트쇼 (Korea International Boat Show 2016) |
---|---|
개최일 | 2016.5.19(목) ~ 5.22(일) |
규 모 | 전체 57,557㎡(실내 32,157㎡ / 해상 25,400㎡) |
장 소 | KINTEX 3, 4, 5홀 / 아라마리나 |
주 최 | 해양수산부, 경기도 |
주 관 | KINTEX, KOTRA, Waterway+ |
전시회 성과 : 참가규모
- 전시참가업체 및 바이어
-
27개국
-
253개 업체